一、代銷基金產品風險評價方法及說明
根據我行基金產品風險等級評價相關規定,我行對所代銷的基金產品采取參考外部評級并與內部評級相結合的方法進行風險等級評價?;痫L險等級包括以下五個等級:低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險。
目前我行代銷的基金產品包括易方達基金管理公司、南方基金管理有限公司及廣發基金管理公司的產品,我行參考基金管理人評價結果,同時綜合考慮我行代銷基金產品的投資方向、財務指標、投資業績情況,得到風險等級評價結果如下:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 風險等級 |
1 | 000009 | 易基天天理財貨幣A | 貨幣型 | 低風險 |
2 | 000010 | 易基天天理財貨幣B | 貨幣型 | 低風險 |
3 | 202301 | 南方現金A | 貨幣型 | 低風險 |
4 | 202302 | 南方現金B | 貨幣型 | 低風險 |
5 | 110007 | 易方達穩健收益A | 混合型 | 中低風險 |
6 | 110017 | 易方達增強回報A | 混合型 | 中低風險 |
7 | 002351 | 易方達裕祥回報 | 混合型 | 中低風險 |
8 | 000189 | 易方達豐華A | 混合型 | 中低風險 |
9 | 110027 | 易方達安心回報A | 混合型 | 中低風險 |
10 | 110035 | 易方達雙債增強A | 混合型 | 中低風險 |
11 | 005876 | 易方達鑫轉增利A | 混合型 | 中風險 |
12 | 001603 | 易方達安盈回報 | 混合型 | 中風險 |
13 | 003161 | 南方安泰A | 混合型 | 中低風險 |
14 | 000307 | 易方達黃金ETF聯接A | 商品型 | 中風險 |
15 | 007028 | 易方達中證500ETF聯接A | 指數型 | 高風險 |
16 | 009051 | 易方達中證紅利ETF聯接A | 指數型 | 高風險 |
17 | 110026 | 易方達創業板ETF聯接A | 指數型 | 高風險 |
18 | 110020 | 易方達滬深300ETF聯接A | 指數型 | 高風險 |
19 | 006533 | 易方達科融 | 混合型 | 高風險 |
20 | 001018 | 易方達新經濟 | 混合型 | 高風險 |
21 | 110013 | 易方達科翔 | 混合型 | 高風險 |
22 | 001216 | 易方達新收益A | 混合型 | 高風險 |
23 | 009341 | 易方達均衡成長 | 股票型 | 高風險 |
24 | 110002 | 易方達策略成長 | 混合型 | 高風險 |
25 | 110025 | 易方達資源行業 | 混合型 | 高風險 |
26 | 110030 | 易方達滬深300量化增強 | 指數型 | 高風險 |
27 | 000603 | 易方達創新驅動 | 混合型 | 高風險 |
28 | 001856 | 易方達環保主題 | 混合型 | 高風險 |
29 | 002910 | 易方達供給改革 | 混合型 | 高風險 |
30 | 005827 | 易方達藍籌精選 | 混合型 | 高風險 |
31 | 001475 | 易方達國防軍工 | 混合型 | 高風險 |
32 | 009049 | 易方達高端制造 | 混合型 | 高風險 |
33 | 110022 | 易方達消費行業 | 股票型 | 高風險 |
34 | 270004 | 廣發貨幣A | 貨幣型 | 低風險 |
35 | 270014 | 廣發貨幣B | 貨幣型 | 低風險 |
36 | 006592 | 廣發景明中短債C | 純債型 | 中低風險 |
37 | 270048 | 廣發純債A | 純債型 | 中低風險 |
38 | 002636 | 廣發集裕A | 混合型 | 中風險 |
39 | 009121 | 廣發招享A | 混合型 | 中風險 |
40 | 005233 | 廣發睿毅領先A | 混合型 | 高風險 |
41 | 005911 | 廣發雙擎升級A | 混合型 | 高風險 |
42 | 270028 | 廣發制造業精選A | 混合型 | 高風險 |
43 | 014191 | 廣發先進制造A | 股票型 | 高風險 |
44 | 004997 | 廣發高端制造A | 股票型 | 高風險 |
45 | 004851 | 廣發醫療保健A | 股票型 | 高風險 |
46 | 002132 | 廣發鑫享A | 混合型 | 高風險 |
二、客戶風險承受能力評價方法及說明
我行主要通過問卷形式對客戶風險承受能力進行評價,問卷考慮了客戶的年齡、投資目的、收益預期、投資經驗、財務狀況、風險偏好、流動性要求、風險認知、損失承受能力等方面因素,采取百分制進行評價,依據客戶問題作答的得分匯總得出評價總分,根據所得分數對應區間評價得出客戶風險承受能力類型。
客戶類型 | 風險承受 能力 | 風險評估 得分 | 說 明 |
保守型 | 低 | 0~30 | 無投資經驗,追求資金的保值和安全性,對收益要求不高 |
收益型 | 中低 | 31~40 | 投資經驗較少,傾向于低風險低收益的投資類產品,止損意識較強 |
穩健型 | 中等 | 41~60 | 有一定的投資經驗,能夠承受一定的投資風險,傾向于高風險和低風險產品配置的平衡 |
進取型 | 中高 | 61~80 | 投資經驗較為豐富,追求較高的投資收益,以高回報的投資類產品為主要選擇對象 |
激進型 | 高 | 81~100 | 投資經驗豐富,追求高額的投資回報,風險承受能力很強的投資者 |
唐山銀行股份有限公司
2023年5月4日